JOYCE螺旋千斤頂MWJ系列產(chǎn)品規(guī)格
東莞市科比特工業(yè)自動化設(shè)備有限公司(東莞市廣聯(lián)自動化設(shè)備有限公司)是澳大利亞JOYCE中國一級經(jīng)銷商,專業(yè)銷售澳大利亞JOYCE千斤頂、澳大利亞JOYCE電動缸、澳大利亞JOYCE執(zhí)行器等全系列產(chǎn)品。
澳大利亞JOYCE MWJ系列的Joyce公制螺旋千斤頂是專門為必須*公制的應(yīng)用而設(shè)計的。無論負(fù)載處于拉伸狀態(tài)還是壓縮狀態(tài),直立和倒置配置均以大容量運行。這些千斤頂通常用于在美國制造并運往其他國家的OEM機(jī)械中。它們可以與幾種歐洲產(chǎn)品*互換。
自鎖公制(梯形)起重螺釘
公制安裝孔的位置,直徑和緊固件
合金鋼輸入軸
鋁青銅蝸輪和活動螺母
圓錐滾子或球推力軸承提供堅固的可靠性
提供防護(hù)靴
提供防反沖裝置
Joyce / Dayton可以根據(jù)您的要求進(jìn)行定制
可以定制面漆
JOYCE螺旋千斤頂MWJ系列產(chǎn)品規(guī)格如下:
模型 | 容量 | 螺桿直徑(mm) | 螺距/引線 | 蝸輪比 | 蝸桿軸轉(zhuǎn)動1毫米 | 皮重扭矩(Nm) | 起動扭矩(牛頓米) | 工作扭矩(牛頓米) | 效率額定值% | 扭力(Nm) | 基本千斤頂重量(公斤) | 每25毫米行程千斤頂重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWJ51 | 10千牛 | 20 | 5毫米 | 5:1 | 1個 | 0.33 | 0.95W * | .70W * @ 500轉(zhuǎn)/分 | 22.7 | 2W * | 2.7 | 0.14 |
MWJ201 | 10千牛 | 20 | 5毫米 | 20:1 | 4 | 0.33 | .41W * | .23W * @ 500轉(zhuǎn)/分 | 17.0 | 2W * | 2.7 | 0.14 |
MWJ62.5 | 25千牛 | 30 | 6毫米 | 6:1 | 1個 | 0.67 | 1.01瓦* | .81W * @ 500轉(zhuǎn)/分 | 19.6 | 3W * | 6.8 | 0.18 |
MWJ122.5 | 25千牛 | 30 | 6毫米 | 12:1 | 2 | 0.67 | .62W * | .45W * @ 500轉(zhuǎn)/分 | 17.8 | 3W * | 6.8 | 0.18 |
MWJ242.5 | 25千牛 | 30 | 6毫米 | 24:1 | 4 | 0.67 | .44W * | .27W * @ 500轉(zhuǎn)/分 | 14.7 | 3W * | 6.8 | 0.18 |
MWJ65 | 50千牛 | 40 | 9毫米 | 6:1 | 0.67 | 1.13 | 1.64瓦* | 1.14W * @ 300轉(zhuǎn)/分 | 20.9 | 4W * | 14.5 | 0.32 |
MWJ125 | 50千牛 | 40 | 9毫米 | 12:1 | 1.33 | 1.13 | 1.03瓦* | .64W * @ 300轉(zhuǎn) | 18.7 | 4W * | 14.5 | 0.32 |
MWJ245 | 50千牛 | 40 | 9毫米 | 24:1 | 2.67 | 1.13 | .74W * | .39W * @ 300轉(zhuǎn) | 15.2 | 4W * | 14.5 | 0.32 |
MWJ810 | 100千牛 | 55 | 12毫米 | 8:1 | 0.67 | 2.26 | 1.53瓦* | 1.18W * @ 200轉(zhuǎn)/分 | 20.2 | 5W * | 19.5 | 0.59 |
MWJ2410 | 100千牛 | 55 | 12毫米 | 24:1 | 2 | 2.26 | 0.76W * | 0.49W * @ 200轉(zhuǎn) | 16.1 | 5W * | 19.5 | 0.59 |
東莞市科比特工業(yè)自動化設(shè)備有限公司(東莞市廣聯(lián)自動化設(shè)備有限公司)專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過濾器、濾芯、流量計、液位計、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請致電。
上一篇 德國KRACHT流量計VC系列功能應(yīng)用 下一篇 澳大利亞Goyen隔膜閥功能說明